クラウドファンディングのキャンペーンを通じて多くの方にご寄付いただきました。
各キャンペーンの実績は次のとおりです。
キャンペーンURL:https://readyfor.jp/projects/wakamonokikin
募集期間 | 2020年2月12日〜5月12日 |
---|---|
寄付総額 | 7,844,000円 |
支援者数 | 520人 |
支援者(掲載許可をいただいた方のみ) | 松本麗卿 様 伽羅 様 自粛するのは外出だけ、がんばろう 様 伊藤彰久 様 村木太郎 様 宮前珠子 様 山本悟 様 本間真彦 様 伊藤麗香 様 寺田真 様 有限会社ワークス 様 すずかん 様 鈴木栄 様 中央労福協 南部美智代 様 フリーマーケット主催団体協議会 様 藤沢久美 様 (株)測設 様 野田三七生 / ICTJ 様 にんげん・しあわせ・ゆめ・こころ 様 アサマ 様 神村裕子 様 |
キャンペーンURL:https://camp-fire.jp/projects/view/188957
募集期間 | 2019年8月29日〜11月15日 |
---|---|
寄付総額 | 3,198,000円 |
支援者数 | 230人 |
支援者(掲載許可をいただいた方のみ) | 木村寿克 様 清水美佐江 様 一般社団法人あおい福祉AI研究所 様 村木厚子 様 池本洋子 様 前本達男 様 須賀久 様 ライフプランの窓口 様 荻野泰三 様 石渡進介 様 |
キャンペーンURL:https://camp-fire.jp/projects/view/95304
募集期間 | 2018年8月30日〜11月17日 |
---|---|
寄付総額 | 2,330,750円 |
支援者数 | 143人 |