首都圏若者サポートネットワーク運営委員会(委員長 宮本みち子)は、若者の伴走者支援に特化した助成制度「若者おうえん基金」の第6回公募選考の結果、東京都、神奈川県、埼玉県での活動13件へ総額18,824,000円の助成を決定いたしました。
※ ※ ※
首都圏若者サポートネットワーク運営委員会は、児童養護施設や里親家庭など、なんらかの事情があって公的な支援のもとで育った子ども・若者たちが、社会のなかでみずからの力を発揮して生きていくことを応援する民間のネットワークです。
子ども時代につらい経験をした若者たち、そして彼らに寄り添って伴走型の支援をおこなう伴走者たちを、市民や民間団体の力を集めてサポートしていきます。
このたび、19件(伴走支援枠7団体(10人)、先駆的実践枠12団体)、41,467,600円の応募があり、有識者5名から構成する選考委員会による選考の結果、若者支援に取り組む下記の団体へ助成を決定しました。
選考結果
助成総額 | 18,824,000円 |
伴走支援枠(5団体・7人) | 3,904,000円 |
先駆的実践枠(8団体) | 14,920,000円 |
○伴走支援枠選考結果
計:3,904,000円
団体名 | 採択金額 |
認定NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク | 750,000円 |
NPO法人越谷らるご-ゆらい | 504,000円 |
一般社団法人Masterpiece(マスターピース) | 750,000円 |
一般社団法人コンパスナビ | 1500000円 |
青少年と共に歩む会-経堂憩いの家 | 400,000円 |
○先駆的実践枠選考結果
計:14,920,000円
団体名 | 採択金額 |
NPO法人フェアスタートサポート | 1,800,000円 |
特例認定NPO法人子ども支援センターつなっぐ | 1,200,000円 |
一般社団法人青草の原 | 1,200,000円 |
一般社団法人アマヤドリ | 1,800,000円 |
認定NPO法人育て上げネット | 2,920,000円 |
NPO法人サンカクシャ | 3,000,000円 |
NPO法人DV対策センター | 1,200,000円 |
NPO 法人アクセプト・インターナショナル | 1,800,000円 |
基金造成
計24,163,594円
生活クラブ東京 | ¥5,746,000 |
生活クラブ埼玉 | ¥2,752,866 |
生活クラブ神奈川 | ¥4,042,000 |
カレンダー寄付 | ¥142,300 |
コープみらい財団 | ¥200,000 |
チャリティ自販機(生活クラブ飯能DC) | ¥649,850 |
チャリティ自販機(伊藤園) | ¥749,685 |
チャリティ自販機(風の村) | ¥50,374 |
クラウドファンディング | ¥6,032,000 |
シンカブル | ¥2,050,491 |
その他振込等 | ¥1,748,028 |
制度の概要
名称 | 若者おうえん基金 |
実施運営 | 首都圏若者サポートネットワーク運営委員会 |
主旨 | 若者おうえん基金助成は、社会的養護の下に暮らす(暮らした)方をはじめ、社会生活が困難な状況に置かれている若者を支援する伴走者をサポートする目的の助成事業です。 上記の若者への支援を、埼玉県、東京都、神奈川県内で行う「伴走者」を対象に、「若者おうえん基金」から助成金の給付をおこないます。 伴走型支援の経費補助を目的とした「伴走支援枠(上限150万円)」と、より広範な支援事業の補助を目的とした「先駆的実践枠(上限300万円)」の2つの助成枠を設けています。 |
応募方法 | 公募方式(募集期間:2023年 9月1日 ~ 11月30日) |
選考について
【 一次審査 】 書類選考 【 二次審査 】 面接
選考委員が下記の評価基準で採点評価を行い、その点数を踏まえて、選考委員の合議の上で決定しました。
必要性
信頼性
妥当性
伴走性(寄り添い)
先駆性(先駆的実践枠のみ)