首都圏若者サポートネットワーク運営委員会(委員長 宮本みち子)は、若者の伴走者支援に特化した助成制度「若者おうえん基金」の第8回公募選考の結果、東京都、神奈川県、埼玉県での活動11団体へ総額16,171,752円の助成を決定いたしました。
※ ※ ※
首都圏若者サポートネットワーク運営委員会は、児童養護施設や里親家庭など、なんらかの事情があって公的な支援のもとで育った子ども・若者たちが、社会のなかでみずからの力を発揮して生きていくことを応援する民間のネットワークです。
子ども時代につらい経験をした若者たち、そして彼らに寄り添って伴走型の支援をおこなう伴走者たちを、市民や民間団体の力を集めてサポートしていきます。
このたび、11団体(伴走支援枠7団体(25人)、先駆的実践枠4団体)、69,893,924円の応募があり、有識者5名から構成する選考委員会による選考の結果、若者支援に取り組む下記の団体へ助成を決定しました。
選考結果
| 助成総額 | 16,171,752円 |
| 伴走支援枠(7団体・25人) | 7,658,952円 |
| 先駆的実践枠(4団体) | 8,512,800円 |
○伴走支援枠選考結果
計:7,658,952円
| 団体名 | 採択金額 | 対象者 |
| 公益社団法人 アマヤドリ① | 600,000 | 満20歳 |
| 公益社団法人 アマヤドリ② | 600,000 | 満22歳 |
| 認定NPO法人 子ども支援センターつなっぐ① | 90,000 | 満19歳 |
| 認定NPO法人 子ども支援センターつなっぐ② | 189,000 | 満16歳 |
| 認定NPO法人 子ども支援センターつなっぐ③ | 378,000 | 満17歳 |
| 認定NPO法人 子ども支援センターつなっぐ④ | 63,000 | 満19歳 |
| 認定NPO法人 子ども支援センターつなっぐ⑤ | 351,000 | 満22歳 |
| 認定NPO法人 子ども支援センターつなっぐ⑥ | 279,000 | 満19歳 |
| 一般社団法人 らら① | 600,000 | 満23歳 |
| 一般社団法人 らら② | 600,000 | 満18歳 |
| 特定非営利活動法人 DV対策センター① | 315,000 | 満19歳 |
| 特定非営利活動法人 DV対策センター② | 315,000 | 満25歳 |
| 一般社団法人 Masterpiece | 675,000 | 満23歳 |
| 一般社団法人 hann① | 365,040 | 満20歳 |
| 一般社団法人 hann② | 186,840 | 満19歳 |
| 一般社団法人 hann③ | 169,560 | 満18歳 |
| 一般社団法人 hann④ | 231,552 | 満21歳 |
| 一般社団法人 hann⑤ | 80,640 | 満22歳 |
| 一般社団法人 hann⑥ | 220,320 | 満22歳 |
| 認定NPO法人 フリースペースたまりば① | 298,678 | 満32歳 |
| 認定NPO法人 フリースペースたまりば② | 262,678 | 満23歳 |
| 認定NPO法人 フリースペースたまりば③ | 172,678 | 満19歳 |
| 認定NPO法人 フリースペースたまりば④ | 345,355 | 満25歳・満24歳 |
| 認定NPO法人 フリースペースたまりば⑤ | 172,678 | 満23歳 |
| 認定NPO法人 フリースペースたまりば⑥ | 97,934 | 満26歳 |
○先駆的実践枠選考結果
計:8,512,800円
| 団体名 | 採択金額 |
| S06社会福祉法人 日本国際社会事業団 | 3000000 |
| S15一般社団法人 青草の原 | 2062800 |
| S03特定非営利活動法人 フェアスタートサポート | 1800000 |
| S09一般社団法人 Onara | 1650000 |
基金造成
計22,152,879円
| 生活クラブ | ¥8,375,000 |
| READYFOR | ¥9,214,000 |
| チャリティ自販機 | ¥1,354,646 |
| Syncable | ¥1,138,780 |
| 一般財団法人東京労働者福祉基金協会 | ¥500,000 |
| Yahoo!ネット募金 | ¥291,146 |
| 一般社団法人東京労働者福祉協議会 | ¥200,000 |
| 一般財団法人コープみらい社会活動財団 | ¥200,000 |
| ソフトバンク「つながる募金」 | ¥1 |
| その他振込等 | ¥879,306 |
※基金造成額の80%を若者おうえん基金の助成、5%を当ネットワークが運営する体験就労プログラムにあて、15%を運営経費に使わせていただきます。
制度の概要
| 名称 | 若者おうえん基金 |
| 実施運営 | 首都圏若者サポートネットワーク運営委員会 |
| 主旨 | 若者おうえん基金助成は、社会的養護の下に暮らす(暮らした)方をはじめ、社会生活が困難な状況に置かれている若者を支援する伴走者をサポートする目的の助成事業です。 上記の若者への支援を、埼玉県、東京都、神奈川県内で行う「伴走者」を対象に、「若者おうえん基金」から助成金の給付をおこないます。 伴走型支援の経費補助を目的とした「伴走支援枠(上限150万円)」と、より広範な支援事業の補助を目的とした「先駆的実践枠(上限300万円)」の2つの助成枠を設けています。 |
| 応募方法 | 公募方式(募集期間:2025年 9月1日 ~ 11月30日) |
選考について
【 一次審査 】 書類選考 【 二次審査 】 面接
選考委員が下記の評価基準で採点評価を行い、その点数を踏まえて、選考委員の合議の上で決定しました。
必要性
信頼性
妥当性
伴走性(寄り添い)
先駆性(先駆的実践枠のみ)
